
救声主エンコーダが対応する素材ファイルのフォーマットは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファイル形式 | WAVまたはAIFF形式の波形ファイル |
| フォーマット | 16bitリニアPCM |
| チャンネル数 | ステレオまたはモノラル |
| サンプリング周波数 | 48kHzまで対応 |
| ループ設定 | 1 Shot、またはLoop波形 |
| ステレオ 1ストリーム | モノラル 1ストリーム | |
|---|---|---|
| 救声主ライブラリ本体(*1) | 約120KB | 約120KB |
| プレーヤハンドル用バッファ(*2) | 約43KB | 約25KB |
| サウンドチャンネル(*3) | 2 | 1 |
32kHzモノラルの素材ファイルをリサンプリング後、ADX/AHXフォーマットにエンコードしています。
素材ファイルを100%とした場合の圧縮率です。
| 周波数 | ADXステレオ | ADXモノラル | AHXモノラル |
|---|---|---|---|
| 32kHz | 28.1% | 28.1% | — |
| 24kHz | 21.1% | 21.1% | 13.0% |
| 16kHz | 14.1% | 14.1% | 5.5~8.7% |
| 12kHz | 10.6% | 10.6% | 4.6~5.5% |
| 8kHz | — | — | 3.1~4.3% |
2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年2月27日(月)~3月1日(木)
2012年2月14日(火)~ 3月6日(火)
『ソウルキャリバーV』
バンダイナムコゲームス
『謎惑館~音の間に間に~』
カプコン
『涼宮ハルヒの追想』
バンダイナムコゲームス
『VANQUISH(ヴァンキッシュ)』
プラチナゲームズ
『ニーア レプリカント/ニーア ゲシュタルト』
スクウェア・エニックス