
| 映像ストリーム | Sofdecビデオ、MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4、H.264 |
|---|---|
| フレームレート | 60fps、30fps、24fps等 |
| 画像サイズ | 8×8ピクセル単位で任意 |
| ビットレート | 640×480 30Hz 6Mbps 1280×720 30Hz 12Mbps 1920×1080 30Hz 20Mbps |
| 出力画像 | フルカラー(24ビット、1,600万色、YCC4:2:0形式) |
| 音声ストリーム | ADXオーディオ(約1/4の圧縮率) |
| 出力音声 | 最大48kHz、16ビット、ステレオ/モノラル/5.1ch |
2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年2月27日(月)~3月1日(木)
2012年2月14日(火)~ 3月6日(火)
『ソウルキャリバーV』
バンダイナムコゲームス
『謎惑館~音の間に間に~』
カプコン
『涼宮ハルヒの追想』
バンダイナムコゲームス
『VANQUISH(ヴァンキッシュ)』
プラチナゲームズ
『ニーア レプリカント/ニーア ゲシュタルト』
スクウェア・エニックス