
| 用途 | エンコード速度 | ||||
| ターゲット | 解像度 | ビットレート | CRI Dual-CS Coder | N社 Premiere Plug-in | Premiere標準 ソフトウェアエンコーダ |
| FX3800 | |||||
| PC、PS3(HD) | 1920x1080 | 8Mbps | 42秒 | 76秒 | 352秒 |
| PC、PS3(SD) | 720x480 | 4Mbps | 13秒 | 23秒 | 77秒 |
| PSP | 480x272 | 2.2Mbps | 11秒 | 15秒 | 30秒 |
| iPhone | 480x272 | 2.4Mbps | 11秒 | 14秒 | 27秒 |
| iPod | 320x240 | 640kbps | 10秒 | 8秒 | 15秒 |

2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年5月9日(水)~5月11日(金)
2012年2月27日(月)~3月1日(木)
2012年2月14日(火)~ 3月6日(火)
『ソウルキャリバーV』
バンダイナムコゲームス
『謎惑館~音の間に間に~』
カプコン
『涼宮ハルヒの追想』
バンダイナムコゲームス
『VANQUISH(ヴァンキッシュ)』
プラチナゲームズ
『ニーア レプリカント/ニーア ゲシュタルト』
スクウェア・エニックス