イベント名 | ET & IoT Digital 2020 〜イノベーションの社会実装を加速させるエッジテクノロジー総合展〜 |
---|---|
公式サイト | https://www.jasa.or.jp/expo/ |
開催日程 | 2020年11月16日(月)~12月18日(金) |
概要 | 展示会では、CRI・ミドルウェアの音声・GUI・映像、組込みマイコン向けミドルウェアをご紹介いたします。 オンラインでいつでも気軽にご参加可能です。詳細な説明が必要な場合は、担当者が対応いたします。ページの会話ボタンから連絡が可能です。 【音声 組込み技術】 ・「D-Amp Driver®」/ D-Amp Driver® ZERO(参考出品) 「D-Amp Driver」は組込みマイコン向け高品質なサウンド再生を実現する、組込み機器に適したミドルウェアです。組込みマイコンのポート出力(ON/OFF)のみで、高品質なサウンドを再生するため、部品点数を大幅に削減できます。今回はマイコンのポートに圧電ブザーを直結! 『しゃべる・奏でる』D-Amp Driver ZERO (参考出品)を紹介します。ヘルスケア・モバイル・ウェアラブル等の低消費電流が要求される機器に最適なソリューションです。 ・「CRI ADX® Automotive」 『CRI ADX Automotive』は、メータークラスタ・インフォテインメント・ETC2.0 ・車両接近通報装置(AVAS)・パワスライドドア(PSD)等における音声信号処理をマイコンのみで行うミドルウェアソリューションです。さまざまな車の状況に適応した高度なサウンドコントロールを行うことができます。サウンドの設計から、サウンド調整、組込み作業、出力調整まで、ワンストップでサポートします。 ・「CRI 音響補正ソリューション」 「CRI 音響補正ソリューション」は、Dirac社の音響補正・音場補正技術「Dirac Audio enhancement」を元に、CRIのソフトウェア技術によってお客様にお届けする、総合的な音響ソリューションです。スピーカーの位置や大きさの制約で「音がこもる」などの問題を、ソフトウェアで改善します。 【画像・映像 組込み技術】 ・「Aeropoint® GUI」 『Aeropoint GUI』は「PowerPoint」で組込みマイコンのGUIを手軽に作成できるミドルウェアです。ツールサービスとミドルウェアで、ユーザーインターフェースの開発工数を大幅に削減します。 |
開催方法 | オンライン開催 |
参加方法 | 参加費は無料です。 こちらからご登録ください。 |
※「ET & IoT Digital 2020」はCRI・ミドルウェアの展示会プラットフォーム「CRI DXExpo」を使用しています。
2021年3月10日(水)、6月9日(水)
「Aeropoint GUI for RX」New Featureオンラインセミナー(ルネサス エレクトロニクス主催)
2021年1月20日(水)~1月22日(金)
2020年12月15日(火)
「Aeropoint GUI for RX」New Featureオンラインセミナー(ルネサス エレクトロニクス主催)2020年12月開催
2020年12月2日(水)~12月4日(金)