IRカレンダー
■年間スケジュール

2026年9月期
| 2026/11 上旬 | 2026年9月期 決算発表(予定) |
| 2026/08 上旬 | 2026年9月期第3四半期決算発表(予定) |
| 2026/05 上旬 | 2026年9月期第2四半期決算発表(予定) |
| 2026/03/28 | 個人投資家向けイベント(14:00-14:30/ラジオ NIKKEI&プロネクサス共催) ※ 詳細はこちら |
| 2026/02/12 | 2026年9月期第1四半期決算発表 |
2025年9月期
| 2025/12/18 | 第25回定時株主総会 |
| 2025/11/06 | 2025年9月期 決算発表 |
| 2025/09/25 | 個人投資家向け会社説明会(12:30-13:20 ハイブリッド開催/日本証券アナリスト協会主催) ※詳細はこちら |
| 2025/08/07 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2025/05/08 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2025/03/08 | 個人投資家向け会社説明会 in 大阪(14:45-15:25 会場開催/ラジオNIKKEI&プロネクサス共催) ※詳細はこちら |
| 2025/02/22 | 個人投資家向け会社説明会(14:00-14:50 会場開催/大和インベスター・リレーションズ主催) ※詳細はこちら |
| 2025/02/13 | 2025年9月期 第1四半期決算発表 |
2024年9月期
| 2024/12/19 | 第24回定時株主総会 |
| 2024/11/23 | 個人投資家向け会社説明会(11:55~12:35 会場開催/ラジオNIKKEI主催)※詳細はこちら |
| 2024/11/07 | 2024年9月期 決算発表 |
| 2024/09/25 | 個人投資家向け会社説明会(13:00-14:00 ハイブリッド開催/日興アイ・アール主催) |
| 2024/09/05 | 個人投資家向け会社説明会(19:45-20:30 オンライン開催/SBI証券主催) |
| 2024/08/08 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2024/05/09 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2024/02/08 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年9月期
| 2023/12/21 | 第23回定時株主総会 |
| 2023/11/09 | 2023年9月期 決算発表 |
| 2023/08/03 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2023/05/11 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2023/02/09 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |