証券コード | 3698 | |
事業年度 | 10月1日から9月30日まで | |
定時株主総会 | 12月中 | |
基準日 | 9月30日 | |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
|
1単元の株式数 | 100株 | |
単元未満株式の買取り | 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所 | ー | |
買取手数料 | 無料 | |
各種お問い合わせ および郵便物送付先 |
三井住友信託銀行 証券代行部 〒168-0063 |
|
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL: https://www.cri-mw.co.jp/ |
|
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |