2024年9月現在
発行済株式総数 | 5,578,150株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 4,751名 |
2024年9月現在
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社セガ | 640,000 | 12.25 |
CRI・ミドルウェア従業員持株会 | 422,000 | 8.08 |
押見正雄 | 410,800 | 7.86 |
古川憲司 | 194,300 | 3.72 |
松下操 | 141,800 | 2.71 |
鈴木久司 | 120,000 | 2.30 |
平崎泰司 | 100,000 | 1.91 |
長谷川聡 | 90,300 | 1.73 |
田中克己 | 70,400 | 1.35 |
岩井政佳 | 55,200 | 1.06 |
2024年9月現在