2025年9月現在
| 発行済株式総数 | 5,578,150株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 4,128名 |
2025年9月現在
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社セガ | 640,000 | 12.25 |
| 押見正雄 | 410,800 | 7.86 |
| CRI・ミドルウェア従業員持株会 | 294,500 | 5.64 |
| 古川憲司 | 186,800 | 3.57 |
| 松下操 | 141,800 | 2.71 |
| 株式会社SBI証券 | 122,604 | 2.35 |
| 鈴木久司 | 120,000 | 2.30 |
| 平崎泰司 | 100,000 | 1.91 |
| 田中康英 | 89,600 | 1.71 |
| 田中克己 | 70,400 | 1.35 |
2025年9月現在
