名称 | 【オンラインセミナー】 グラフィカルUIミドルウェア「Aeropoint GUI for RX」組み込み実践オンラインセミナー(ルネサス エレクトロニクス主催) |
---|---|
日時 | 2020年 6月25日(木) 13:00~15:15 |
カリキュラム | 第1部 オンラインセミナー(基本編 13:00~13:30) ●会社紹介 ●"Aeropoint GUI for RX" 概要説明 ・デモセット(開発環境)の説明 ・仕組みと使い方 第2部 オンラインセミナー(実践編 13:30~15:15) ●「Aeropoint GUI for RX」のリファレンスキットを使用したGUI制作 ・「PowerPoint®」上でのGUI画面の制作 ・リファレンスキットのご紹介 ・リファレンスキットと、開発環境(e² studio)を使った実際の開発作業の説明 ●質疑応答 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。 |
講演内容 | 講師 株式会社CRI・ミドルウェア 受講をお勧めしたい方 ・組み込み用のグラフィックユーザーインターフェース(GUI)を制作したい方 ・新しいGUIの開発方法を試したい方 ・"Aeropoint GUI" にご興味がある方 受講に必要な前提知識 ・PowerPoint®の基本的な使い方が分かっている方(1部、2部) ・リファレンスキットを使った開発作業に関してある程度の知識がある方(2部) 内容 GUIの開発にお困りですか?「PowerPoint®」で制作しませんか? 「Aeropoint GUI for RX」は、RXマイコンを使った組み込み機器のグラフィカルUI(GUI)の部品配置を、普段から使い慣れた「PowerPoint®」で行うことで、誰にでもGUIの制作を可能にします。 今回、RXマイコンの機能をフルに引き出すこの「Aeropoint GUI for RX」を使い、講師によるリファレンスキットの操作を交えながらGUIの制作・評価をお見せするオンラインセミナーを開催します。 セミナー終了後、ご希望の方にリファレンスキットをプレゼントいたします。講師による操作ビデオも配布しますので、お手元で実践いただけるコンテンツとなります。 ※リファレンスキットプレゼントには数量に限りがございますので予めご了承ください。 ※リファレンスキットプレゼントの対象は、商用利用を検討されている方に限定させていただきます。 ※発送先は日本在住の方に限らせていただきます。 ●オンラインセミナー(第1部) 「Aeropoint GUI for RX」の概要と特長のご説明。 「PowerPoint®」を使った、画期的なコンテンツ作成手法をご紹介いたします。 ●オンラインセミナー(第2部) 「Aeropoint GUI for RX」のAPIの解説など、組み込み手順について、より深く理解いただきます。 講師がPCとRX72N Envision Kitをつなぎ、PowerPoint® 及び「e² studio」を使った開発作業を実践して見せます。 Aeropoint GUIについては こちら をご参照ください。 |
参加費 | 無料 |
参加方法 | こちら(ルネサス エレクトロニクス株式会社サイト)からお申し込みください。 お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。 |
受講環境 | お客様で準備していただくもの(第1部、第2部共通) ・インターネット接続環境 ・Microsoft社 Teams Live Eventが利用できる環境(TemasアプリまたはWebブラウザ) |
2021年1月20日(水)~1月22日(金)
2020年12月15日(火)
「Aeropoint GUI for RX」New Featureオンラインセミナー(ルネサス エレクトロニクス主催)2020年12月開催
2020年12月2日(水)~12月4日(金)
2020年11月16日(月)~12月18日(金)